PORRA del 24 de Septiembre | OM DH | Pref | OK CH | CB | CC | Masc | Sanse | Guzt Total | |||||||||
Irailaren 24eko PORRA | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | (7) | ||||||||||
Anduaga | Lazkanoiturburu | Aran | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 3 |
Antunez | Oyarzabal | Nagore | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 6 |
Araiz | Balbas | Izaro | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Araiz | Bereciartua | Xabi | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Arraras | Lasaga | Iraia | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 3 |
Askasibar | Zabaleta | Gorka | 2 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | X | Ok | 3 |
Ayestaran | Cobos | Nagore | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Balbás | Arrieta | Oihana | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | X | Ok | 4 |
Biurrun | Garnika | Juan | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
blanco | artaza | natalia | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Blanco | Olalla | Oscar | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Blanqui | Sosa | Ane | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | X | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 3 |
Cadenas | Lorente | Marta | 1 | Ok | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 3 |
Cascante | Sarasola | Lourdes | 1 | Ok | 2 | Ez | X | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 3 |
Conde | Aragón | Izaro | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Elizalde | Lacruz | Ainhoa | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Espinosa | Muelas | Koro | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Etxandi | Garcia | Alex | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Fernandez | Alija | Maialen | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ok | 5 |
Fernandez | Pascua | Mikel | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Frias | Altuna | Ainara | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 3 |
Gainza | Cazorla | Udane | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Garcia | Benítez | Aquilino | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
García | Fernández | Juan Manuel | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Goikoetxea | Ayerbe | Nagore | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Gómez | Duarte | Rosa | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Goñi | Barros | Iban | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Grela | Gonez | Nerea | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Hernantes | Alzuri | Maialen | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Hernantes | Pradanos | Fernando | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Ibañez | Alvarez | Lara | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 3 |
Jurado | Alzugaray | Beatriz | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Legarra | Rivero | César | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Leon | Cascante | Itziar | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Lidte | Naveira | Erika | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Lizarraga | Garmendia | Imanol | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Lobete | Sistiaga | Irati | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Martinez | Ansa | Alaitz | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 3 |
Mora | Atorrasagasti | Eider | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 3 |
Ochoa | Guerrero | Uxue | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | X | Ok | 4 |
Olarra | Erentxun | Janire | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 3 |
Oñederra | Egia | Leire | 1 | Ok | 2 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Oyarzabal | Fernandez | Urtzi | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Pastor | Barreiro | Alex | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Pastor | Barreiro | Leire | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Pastor | Martinez | Gorka | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 4 |
Patiño | Hontecillas | David | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 6 |
Quintanilla | Mujika | Raquel | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Rodríguez | Barreiro | Maddi | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Rollan | Goikietxea | Maddi | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ok | 5 |
Rollán | Goikoetxea | Jon | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ok | 5 |
Rollán | Rodríguez | Javier | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Roux | Jurado | Alain | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ez | 4 |
Salaberria | Oteiza | Irune Ixiar | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Sanchez | Dios | Indara | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ez | 3 |
Sanz | Cascante | Xabier | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
seges | sobrido | Helene | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Sistiaga | Valencia | Miren | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 5 |
Sosa | Calzas | Rakel | 1 | Ok | X | Ez | X | Ez | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | X | Ok | 3 |
Suarez | Linazasoro | Usua | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 6 |
Urbano | de Prado | Jesus | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 4 |
Vivas | Muñoz | Virginia | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Zamora | Zabaleta | Ane | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 4 |
Resultados // Emaitzak PORRA Intxaurdi KE
